Ventas de juegos en Japón del 26 de septiembre al 2 de octubre (MULTI)
El fútbol de EA domina la lista
Como es habitual, Media Create nos proporciona las ventas de juegos de la última semana en Japón.
Un total de 5 novedades han debutado en la tabla esta semana, siendo FIFA 17 la más destacada al debutar en primera posición. Conviene aclarar que todos los estrenos se han producido en consolas de Sony. A continuación tenéis los datos de forma detallada:
Puesto / Juego / Consola / Ventas esta semana / Total acumulado en Japón
1. FIFA 17 (PS4): 57.012 (57.012).
2. Persona 5 (PS4): 22.814 (332.785).
3. Yo-kai Watch 3: Sushi / Tempura (3DS): 15.541 (1.260.760).
4. Demon Gaze II (PSV): 13.792 (13.792).
5. FIFA 17 (PS3): 12.961 (12.961).
6. Pro Evolution Soccer 2017 (PS4): 8.092 (90.575).
7. Persona 5 (PS3): 7.266 (95.010).
8. Minecraft: Wii U Edition (Wii U): 6.907 (137.819).
9. Utawarerumono: The Two Hakuoros (PSV): 5.572 (52.935).
10. Dead Island: Definitive Collection (PS4): 5.387 (5.387).
11. Haitaka no Psychedelica (PSV): 5.172 (5.172).
12. Minecraft: PlayStation Vita Edition (PSV): 5.035 (885.360).
13. Puzzle & Dragons X: Kami no Shou / Ryuu no Shou (3DS): 4.957 (185.313).
14. Kirby: Planet Robobot (3DS): 4.706 (444.132).
15. Dragon Ball: Fusions (3DS): 4.350 (170.046).
16. Grand Theft Auto V (4,990 yen Version) (PS4): 4.238 (169.151).
17. Pokémon Rubí Omega / Zafiro Alfa (3DS): 4.184 (2.903.436).
18. Utawarerumono: The Two Hakuoros (PS4): 4.134 (42.641).
19. Pro Evolution Soccer 2017 (PS3): 4.102 (47.307).
20. One Piece: Great Pirate Colosseum (3DS): 3.783 (12.880).
Originally from:
Ventas de juegos en Japón del 26 de septiembre al 2 de octubre (MULTI)