Ventas de juegos en Japón del 12 al 18 de enero (MULTI)
Como es habitual, Media Create nos proporciona las ventas de juegos de la ltima semana en Japn.
El mercado nipn sigue en decadencia no slo en consolas sino tambin en software. Las cifras de ventas de esta semana y las exiguas dos novedades que se estrenan en la tabla son claros indicativos del bajn que ha sufrido el mercado una vez acabado el periodo navideo. A continuacin tenis los datos de forma detallada:
Puesto / Juego / Consola / Ventas esta semana / Total acumulado en Japn
1. Youkai Watch 2: Shinuchi (3DS): 50.244 (2.372.371).
2. Pokmon Rub Omega/Zafiro Alfa (3DS): 24.964 (2.457.623).
3. Kenka Bancho 6: Soul & Blood (3DS): 24.274 (24.274).
4. Monster Hunter 4 Ultimate (3DS): 15.588 (2.428.056).
5. Super Smash Bros. for 3DS (3DS): 15.443 (2.111.958).
6. Super Smash Bros. for Wii U (Wii U): 12.858 (560.986).
7. Youkai Watch 2: Ganso/Honke (3DS): 7.906 (3.082.408).
8. Mario Kart 8 (Wii U): 6.915 (895.979).
9. Gundam Breaker 2 (PSV): 6.670 (117.899).
10. Animal Crossing: New Leaf (3DS): 6.142 (3.899.253).
11. Grand Theft Auto V (PS4): 6.006 (150.882).
12. Final Fantasy Explorers (3DS): 5.515 (2.44.319).
13. Grand Theft Auto V (Bargain Edition) (PS3): 4.886 (112.500).
14. Diabolik Lovers: More, Blood Limited V Edition (PSV): 4.083 (4.083).
15. Gundam Breaker 2 (PS3): 4.032 (115.082).
16. Mario Kart 7 (3DS): 3.474 (2.458.465).
17. World Soccer Winning Eleven 2015 (PS3): 3.175 (147.350).
18. Aikatsu! 365-Hi no Idol Days (3DS): 2.672 (103.141).
19. Kirby: Triple Deluxe (3DS): 2.639 (692.358).
20. Tomodachi Life (3DS): 2.602 (1.779.383).
Visit site: